Testbericht: Ergebnisse der BCC-TRX-Umfrage 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BCC Contest- & Technik-Lexikon
Dl1mgb (Diskussion | Beiträge) |
Dl1mgb (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Category:Technik]] | [[Category:Technik]] | ||
[[Category:Transceiver]] | [[Category:Transceiver]] | ||
[[Category:Kenwood]] | |||
[[Category:ICOM]] | |||
[[Category:YAESU]] | |||
[[Category:Elecraft]] | |||
[[Category:Ten-Tec]] | |||
[[Category:Matthias Jelen, DK4YJ|DK4YJ]] | [[Category:Matthias Jelen, DK4YJ|DK4YJ]] | ||
[[Category:Testberichte]] |
Aktuelle Version vom 1. April 2021, 16:19 Uhr
Autor
Matthias Jelen, DK4YJ
Zusammenfassung
Präsentation der Transceiver-Umfrage 2008 im Rahmen des HL3K-Treffens 2009.
Link zum Artikel
http://www.bavarian-contest-club.de/storage/med/reviews/123_Zusammenfassung2.pdf