Testbericht: Ergebnisse der BCC-TRX-Umfrage 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BCC Contest- & Technik-Lexikon
Dl1mgb (Diskussion | Beiträge) |
Dl1mgb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
http://www.bavarian-contest-club.de/storage/med/papers/linden2009/111_Auswertung_Umfrage_Linden_2009.pdf | http://www.bavarian-contest-club.de/storage/med/papers/linden2009/111_Auswertung_Umfrage_Linden_2009.pdf | ||
[[Category:Technik]] | |||
[[Category:Transceiver]] | |||
[[Category:Kenwood]] | [[Category:Kenwood]] | ||
[[Category:ICOM]] | [[Category:ICOM]] |
Version vom 11. Februar 2021, 16:27 Uhr
Autor
Matthias Jelen, DK4YJ
Zusammenfassung
Präsentation der Transceiver-Umfrage 2008 im Rahmen des HL3K-Treffens 2009.
Link zum Artikel
http://www.bavarian-contest-club.de/storage/med/reviews/123_Zusammenfassung2.pdf