Buchstabieralphabet: Unterschied zwischen den Versionen
Dl1mgb (Diskussion | Beiträge) |
Dl1mgb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 269: | Zeile 269: | ||
|Alexej | |Alexej | ||
|- | |- | ||
|B | |||
|B | |||
|Boris | |||
|Boris | |||
|- | |||
|C | |||
|C | |||
|capl� | |||
|Zaplja | |||
|- | |||
|D | |||
|D | |||
|Dmitri@i | |||
|Dmitri | |||
|- | |||
|E | |||
|E | |||
|Elena | |||
|Jelena | |||
|- | |||
|F | |||
|F | |||
|Fedor | |||
|Fjodor | |||
|- | |||
|G | |||
|G | |||
|Grigori@i | |||
|Grigorij | |||
|- | |||
|H | |||
|H | |||
|Hariton | |||
|Chariton | |||
|- | |||
|I | |||
|I | |||
|Ivan | |||
|Iwan | |||
|- | |||
|J | |||
|I | |||
|Ivan Kratki@i @ | |||
|Iwan Kratkij | |||
|- | |||
|K | |||
|K | |||
|kilovatt | |||
|Kilowatt | |||
|- | |||
|L | |||
|L | |||
|Leonid | |||
|Leonid | |||
|- | |||
|M | |||
|M | |||
|Mari� | |||
|Maria | |||
|- | |||
|N | |||
|N | |||
|Nikola@i | |||
|Nikolaij | |||
|- | |||
|O | |||
|O | |||
|Ol~ga | |||
|Olga | |||
|- | |||
|P | |||
|P | |||
|Pavel | |||
|Pawel | |||
|- | |||
|Q | |||
|W | |||
|wuka | |||
|Schuka | |||
|- | |||
|R | |||
|R | |||
|Roman | |||
|Roman | |||
|- | |||
|S | |||
|S | |||
|Serge@i | |||
|Sergeij | |||
|- | |||
|T | |||
|T | |||
|Tat~�na | |||
|Tatjana | |||
|- | |||
|U | |||
|U | |||
|Ul~�na | |||
|Uljana | |||
|- | |||
|V | |||
|� | |||
|�en� | |||
|Schenja | |||
|- | |||
|W | |||
|V | |||
|Vasili@i | |||
|Wassilij | |||
|- | |||
|X | |||
|^ | |||
|m�gki@i znak | |||
|Mjaki Snak | |||
|- | |||
|Y | |||
|Y | |||
|igrek | |||
|Igrek | |||
|- | |||
|Z | |||
|Z | |||
|Zo� | |||
|Zoya | |||
|} | |} | ||
=Ziffern in einigen fremden Sprachen= | =Ziffern in einigen fremden Sprachen= |
Version vom 3. April 2021, 10:04 Uhr
Das NATO-Alphabet und eine Alternative
Kommen wir nun zu den verschiedenen Buchstabieralphabeten. Die Puristen schwören auf das NATO-Alphabet, denn es ist gut, sicher und über Jahrzehnte erprobt. Aber es gibt Situationen, in denen man davon abweichen kann und muss. Zumindest müssen wir in der Lage sein, die Gegenstation sicher zu verstehen und bei »Canada« auch wirklich »C« und kein »K« zu loggen und bei »Yokohama« ein »Y« und kein »J«.
Im Folgenden das NATO-Buchstabieralphabet sowie für jeden Buchstaben eine gebräuchliche Alternativform. Die zu betonenen Silben sind fett gedruckt.
Zeichen | NATO | Alternative |
---|---|---|
A | Alpha | America |
B | Bravo | Baltimore |
C | Charlie | Canada |
D | Delta | Denmark |
E | Echo | Ecuador |
F | Foxtrott | Florida |
G | Golf | Germany |
H | Hotel | Honolulu |
I | India | Italy |
J | Juliett | Japan |
K | Kilo | Kentucky |
L | Lima | London |
M | Mike | Mexico |
N | November | Nicaragua |
O | Oscar | Ontario |
P | Papa | Portugal |
Q | Quebec | Queen |
R | Romeo | Radio |
S | Sierra | Santiago |
T | Tango | Tokyo |
U | Uniform | United |
V | Victor | Victoria |
W | Whiskey | Washington |
X | Ex-Ray | Ex-Ray |
Y | Yankee | Yokohama |
Z | Zulu | Zanzibar |
Deutsches, spanisches und italienisches Buchstabieralphabet
Eine Tabelle des deutschen, spanischen und italienischen Buchstabieralphabets. Die zu betonenden Silben sind wieder fett gedruckt.
Zeichen | Deutsch | Spanisch | Italienisch |
---|---|---|---|
A | Anton | America | Ancona |
B | Berta | Bravo | Bari |
C | Cäsar | Canadá | Cremona |
D | Dora | Dinamarca | Domodossola |
E | Emil | Europa | Empoli |
F | Friedrich | Francia | Firenze |
G | Gustav | Granada | Genova |
H | Heinrich | Honduras | Hotel |
I | Ida | Italia | Imola |
J | Julius | Japón | Juliett |
K | Konrad | Kilómetro | Kilometro |
L | Ludwig | Londres | Livorno |
M | Marta | Mexico | Milano |
N | Nordpol | Noviembre | Napoli |
O | Otto | Ontario | Otranto |
P | Paula | Paragúay | Palermo |
Q | Quelle | Quito | Quebec |
R | Richard | Roméo | Roma |
S | Siegfried | Santiago | Salerno |
T | Theodor | Toronto | Torino |
U | Ulrich | Universidád | Udine |
V | Viktor | Victoria | Venezia |
W | Wilhelm | Whiskey | Whiskey |
X | Xanthippe | Xilóphono | Xilofono |
Y | Ypsilon | Yucatán | Yankee |
Z | Zeppelin | Zelandia | Zelanda |
Russisches Buchstabieralphabet
Die Worte sind in kyrillischer und lateinischer Schrift wiedergegeben.
Buchstabe | Kyrillisch | Lateinisch | |
---|---|---|---|
A | A | Alekse@i | Alexej |
B | B | Boris | Boris |
C | C | capl� | Zaplja |
D | D | Dmitri@i | Dmitri |
E | E | Elena | Jelena |
F | F | Fedor | Fjodor |
G | G | Grigori@i | Grigorij |
H | H | Hariton | Chariton |
I | I | Ivan | Iwan |
J | I | Ivan Kratki@i @ | Iwan Kratkij |
K | K | kilovatt | Kilowatt |
L | L | Leonid | Leonid |
M | M | Mari� | Maria |
N | N | Nikola@i | Nikolaij |
O | O | Ol~ga | Olga |
P | P | Pavel | Pawel |
Q | W | wuka | Schuka |
R | R | Roman | Roman |
S | S | Serge@i | Sergeij |
T | T | Tat~�na | Tatjana |
U | U | Ul~�na | Uljana |
V | � | �en� | Schenja |
W | V | Vasili@i | Wassilij |
X | ^ | m�gki@i znak | Mjaki Snak |
Y | Y | igrek | Igrek |
Z | Z | Zo� | Zoya |
Ziffern in einigen fremden Sprachen
Ziffer G DL EA I F SP OK UA Ø zero null zero zero zero zero nula nol nol 1 one eins uno uno un jeden jedna adin odin 2 two zwei dos due deux dwa dwa dwa dva 3 three drei tres tre trois trzy tri tri tri 4 four vier cuatro quattro quatre cztery cetyri tschetyre qetyre 5 five fünf cinco cinque cinq piec pet pjatj p�t~ 6 six sechs seis sei six szesc sest schest xest~ 7 seven sieben siete sette sept siedem sedm sjem sem~ 8 eight acht ocho otto huit osiem osm wosjem vosem~ 9 nine neun nueve nove neuf dziewiec devet djevat dev�t~